Beispiel auf Grundlage der Stundentafel des fünften Jahrgangs
| 1 | 7.50-8.35 | |||||
| 2 | 8.35-9.20 | |||||
| 3 | 9.40-10.25 | |||||
| 4 | 10.25-11.10 | |||||
| 5 | 11.30-12.15 | |||||
| 6 | 12.15-13.00 | bis 13.20 |
12:20-13:05 |
bis 13.20 |
12:20-13:05 |
|
| 7 | 13.20-14.05 | 13.00-13.30 |
lernen |
|||
| 8 | 14.10-14.55 | 13.30-15.00 |
||||
| 9 | 15.00-15.45 | |||||
Beispiel auf Grundlage der Stundentafel des fünften Jahrgangs
| 1 | 7.50-8.35 | Englisch |
| 2 | 8.35-9.20 | Englisch |
| 3 | 9.40-10.25 | Religion / PP |
| 4 | 10.25-11.10 | Religion / PP |
| 5 | 11.30-12.15 | Deutsch + |
| 6 | 12.15-13.20 | |
| 7 | 13.20-14.05 | |
| 8 | 14.10-14.55 | Biologie |
| 9 | 15.00-15.45 | |
| 1 | 7.50-8.35 | Kunst |
| 2 | 8.35-9.20 | Kunst |
| 3 | 9.40-10.25 | Sport |
| 4 | 10.25-11.10 | |
| 5 | 11.30-12.15 | Lernstunde |
| 6 | 12.15-13.00 | Englisch |
| 7 | 13.00-13.30 | |
| 8 | 13.30-15.00 | |
| 1 | 7.50-8.35 | Sport |
| 2 | 8.35-9.20 | Sport |
| 3 | 9.40-10.25 | Mathe |
| 4 | 10.25-11.10 | Mathe |
| 5 | 11.30-12.15 | Musik |
| 6 | 12.15-13.20 | |
| 7 | 13.20-14.05 | Lernen lernen |
| 8 | 14.10-14.55 | Englisch |
| 9 | 15.00-15.45 | |
| 1 | 7.50-8.35 | Erdkunde |
| 2 | 8.35-9.20 | Erdkunde |
| 3 | 9.40-10.25 | Deutsch |
| 4 | 10.25-11.10 | Deutsch |
| 5 | 11.30-12.15 | Musik |
| 6 | 12.15-13.20 | |
| 7 | 13.20-14.05 | Atelier |
| 8 | 14.10-14.55 | Atelier |
| 9 | 15.00-15.45 | |
| 1 | 7.50-8.35 | Politik |
| 2 | 8.35-9.20 | Politik |
| 3 | 9.40-10.25 | Mathe |
| 4 | 10.25-11.10 | Mathe |
| 5 | 11.30-12.15 | Deutsch |
| 6 | 12.15-13.00 | Deutsch |
| 7 | 13.20-14.05 | |
